![]()
更新日〔2009/09/26〕
| プロコース 料金表 | ||
| コース名 | 日数 |
料金 |
| ダイブ・マスター・コース [短期コース] | 14日間 | 23,000 Bhat |
| ダイブ・マスター・コース[長期コース] | 1ヶ月以上 | 38,000 Bhat |
| アシスタントインストラクターコース | 5日間 | 20,000 Bhat |
| IDC予備校〔PreIDC〕 | 2日間 | 7,000 Bhat |
| IDC〔インストラクター養成コース〕 | 10日間 | 40,000 Bhat |
| IOC〔クロスオーバーコース〕 | 10日間 | 31,600 Bhat |
| エマージェンシー・ファースト・レスポンス・インストラクター | 2日間 | 12,000 Bhat |
| EFR・インストラクター・クロスオーバー | 1日間 | 6,000 Bhat |
| スペシャリティ・インストラクター【受講料】 | 1~2日間 | 7,400 Bhat |
| マスタースクーバダイバー・トレーナー・パッケージ | 5~6日間 | 23,400 Bhat |
| IDCスタッフ・コース | 12日間 | 19,600 Bhat |
| IDCスタッフ・アップグレード・コース | 要相談 | 9,200 Bhat |
| 各プロレベル 申請料 | ||
| DMアプリケーションフィー【申請料】 | 110 AU$ | |
| AIアプリケーションフィー【申請料】 | 59.4 AU$ | |
| IDCアプリケーションフィー【申請料】 | 188 AU$ | |
| IE(インストラクターエグザム)【受講料】 | 2日間 | 710 AS$ |
IE不合格だった場合の一部参加費用(セグメント毎に)【IE再試験】 |
300 AS$ | |
| SPI【申請料】-SPIコース受講者 | 55 AU$ | |
| SPI【申請料】-自己申請 | 88 AU$ | |
| SPI【申請料】-ディスティンクティブSP | 149.6 AU$ | |
| EFRI【申請料】 | 71.5 AU$ | |
| MSDT【申請料】 | 77 AU$ | |
| IDCスタッフ【申請料】 | 80 AU$ | |
| IDCスタッフ・アップグレード【申請料】 | 72 AU$ | |
| お申し込み、お支払方法こちらをご覧下さい。 |
| プロコース用教材 料金表 |
| IDC 候補生用 教材 | |||
| 教材名 | コード | 料金 Bhat | 備考 |
| オープンウォーターダイバー・マニュアル | 71142J | 2,128 Bhat | 必要 |
| RDPダイブテーブル | 60055J | 上記込み | 必要 |
| RDPホイール | 60048J | 2,230 Bhat | 推奨 |
eRDP_MLバージョン |
70031 | 1,398 Bhat | 必要 |
| オープンウォーターダイバー・コース・クイズ&エグザム | 71023J | 804 Bhat | 推奨 |
| アドベンチャー・イン・ダイビング・マニュアル | 70014J | 2,358 Bhat | 推奨 |
| レスキューダイバー・コース・マニュアル | 70080J | 2,275 Bhat | 推奨 |
| レスキューダイバー・コース・エグザム | 70305J | 538 Bhat | 推奨 |
| ダイブマスター・コース・マニュアル | 70090J | 1,538 Bhat | 推奨 |
| ダイブマスター・スレート | 60207J | 2,134 Bhat | 推奨 |
| ダイブマスター・コース・エグザム | 71310J | 1,225 Bhat | 推奨 |
| IDC候補生マニュアル | 70508J | 5,692 Bhat | 必要 |
| インストラクター・マニュアル ペーパーバージョン * | 71120J | 15,652 Bhat | 必要 |
| インストラクター・マニュアル デジタルバージョン * | 70827J | 12,850 Bhat | 必要 |
| 海洋実習プレゼン準備スレート | 60571J | 634 Bhat | 必要 |
| 限定水域プレゼン準備スレート | 60573J | 634 Bhat | 必要 |
| 海洋実習キューカード | 60202J | 1,415 Bhat | 必要 |
| 限定水域キューカード | 60194J | 2,044 Bhat | 必要 |
| PADIエンサイクロペディア | 70034J | 3,943 Bhat | 推奨 |
| PADIナレッジワークブック | 70214J | 1,752 Bhat | 推奨 |
| TheBestOfUnderseaJournal | 79510J | 3,842 Bhat | 推奨 |
| ダイビングプロフェッショナルと法律 | 70197J | 2,241 Bhat | 推奨 |
| EFRコース 参加者用マニュアル | 70091J | 818 Bhat | 推奨 |
| EFRコース インストラクター用マニュアル | 70150J | 4,411 Bhat | 必要 |
| * ペーパーバージョンもしくはデジタルバージョンいずれかが必要になります。 | |||
| お申し込み、お支払方法こちらをご覧下さい。 |
| IDC スタッフ用 教材 | |||
| 教材名 | コード | 料金 Bhat | 備考 |
| オープンウォーターダイバー・マニュアル | 71142J | 2,128 Bhat | 必要 |
| RDPダイブテーブル | 60055J | 上記込み | 必要 |
| RDPホイール | 60048J | 2,230 Bhat | 必要 |
| IDC候補生マニュアル | 70508J | 5,692 Bhat | 必要 |
| インストラクター・マニュアル ペーパーバージョン * | 71120J | 15,652 Bhat | 必要 |
| インストラクター・マニュアル デジタルバージョン * | 70827J | 12,850 Bhat | 必要 |
| コースディレクター・マニュアル | 70501J | 20,632 Bhat | 必要 |
| 海洋実習プレゼン準備スレート | 60571J | 634 Bhat | 必要 |
| 限定水域プレゼン準備スレート | 60573J | 634 Bhat | 必要 |
| 海洋実習キューカード | 60202J | 1,415 Bhat | 必要 |
| 限定水域キューカード | 60194J | 2,044 Bhat | 必要 |
| 限定水域スキルサーキット評価スレート | 60228J | 663 Bhat | 必要 |
| 海洋実習プレゼン評価スレート | 60574J | 1,486 Bhat | 必要 |
| 限定水域プレゼン評価スレート | 60575J | 1,353 Bhat | 必要 |
| TheBestOfUnderseaJournal | 79510J | 3,842 Bhat | 推奨 |
| ダイビングプロフェッショナルと法律 | 70197J | 2,241 Bhat | 推奨 |
| * ペーパーバージョンもしくはデジタルバージョンいずれかが必要になります。 | |||
| お申し込み、お支払方法は下記をご覧下さい。 |
ダイブマスターやアシスタントインストラクターコースは随時遂行可能ですが、事前にご予約頂ければ 幸いです。IDCやIEはスケージュールが決まっております。事前のご予約を必ずして下さい。 稀に席に空きがあります場合は、前日の申し込みでも勿論参加可能ですが、出来る限り前もっての お問い合わせ、ご予約をお勧め致します。 |
教材の中には最新版をお渡しする為、取り寄せる必要性が生じます。予めのお申し込みをお願い 致します。上記以外にも教材は取り揃えておりますので、必要なものがありましたならお知らせ下さい。 |
◎コース料金◎ 費用は、タイバーツ(THB)ユーエスドルUS$ 申請料はオーストラリアドル(AU$)で表記されております。 支払当日の為替レートで計算させて頂きます。 *現在の為替は東京三菱UFJ銀行の外国為替一覧表のACC欄をご覧下さい。 ◎お支払い方法◎ 1.銀行振込 タイ国内の場合 日本国内の場合 2.現地カード払い visa/Master/jcbカードをご利用頂けます。 |
| お問い合わせはこちらからお願いします。 |
| ご予約はこちらからお願いします。 |






